En cette fin de saison 2023 - 2024 , il convient de présenter un mini bilan de notre activité en milieu scolaire
pour les détails cliquez sur les liens par établissements et compétitions
Cours d'Echecs | ||||
nombre élèves | septembre 2023 – juin 2024 | garçons | filles | parents |
65 | collège Vendôme | 42 | 23 | 130 |
18 | collège Schoelcher | 11 | 7 | 36 |
83 | sous-totaux | 53 | 30 | 166 |
128 | école Jean Rostand (5 classes) | 74 | 54 | 256 |
206 | école Jean Racine (8 classes) | 110 | 96 | 412 |
116 | école Anatole France (5 classes) | 54 | 62 | 232 |
51 | école André Philip (2 classes) | 27 | 24 | 102 |
501 | sous-totaux | 265 | 236 | 1 002 |
584 | Totaux | 318 | 266 | 1 168 |
en pause méridienne 2 collèges | 54% | 46% | ||
dans 20 classes écoles | ||||
374 | championnats scolaires | 290 | 84 | 748 |
199 | championnat de France des collèges | 138 | 61 | 398 |
79 | trophée féminin de Lyon et national | 0 | 79 | |
83 | rapides jeunes | 70 | 13 | |
tournois en collèges et écoles | ||||
fêtes scolaires | ||||
participation des parents | ||||
participation des enseignants | ||||
accueil de la GMI- Andreea Navrotescu |