Cours Ecole Jean Rostand Lyon 6è
2022 - 2024
- novembre 2023 - juin 2024 : reprise des cours dans 5 classes
| Ecole Jean Rostand | Me Magnin CM1 |
| Ecole Jean Rostand | Mr Tchoukriel CM2 |
| Ecole Jean Rostand | Mr Donzel CM1 |
| Ecole Jean Rostand | Mr Barth CM1 |
| Ecole Jean Rostand | Me Marie CM2 |
- juin 2024 - une série de tournois en classes pour la fin de saison
| Tournois J. Rostand CM2 | ||||||
| Classement après la ronde 6 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BELMADADI Ayman | 1199 E | PupM | 6 | 17½ | 677 |
| 2 | COLIN Romann | 1199 E | PupM | 5 | 16½ | 277 |
| 3 | ALAMI CHAWFI Yazid | 1099 E | PupM | 4½ | 16½ | 193 |
| 4 | DA SILVA BARROS Lucas | 1099 E | PupM | 4 | 18½ | 122 |
| 5 | MONTAGNE Robin | 1099 E | PupM | 4 | 17½ | 122 |
| 6 | GALLION Matthieu | 1099 E | PupM | 4 | 15½ | 122 |
| 7 | AGI Lisa | 1099 E | PupM | 4 | 15½ | 122 |
| 8 | FOURNIER Leonard | 1099 E | PupM | 4 | 15 | 122 |
| 9 | SAID Iliyes | 1099 E | PupM | 4 | 14½ | 122 |
| 10 | NGO Lea | 1099 E | PupM | 3½ | 12 | 60 |
| 11 | LE MORVAN Juliette | 1099 E | PupM | 3 | 16½ | 0 |
| 12 | BENEDETTO Arthur | 1099 E | PupM | 3 | 14½ | 0 |
| 13 | MARCEL Bogat | 1099 E | PupM | 3 | 14 | -72 |
| 14 | PLANCHON-BARRAL Margot | 1099 E | PupM | 3 | 12½ | 0 |
| 15 | MENINI Valentina | 1099 E | PupM | 3 | 11½ | -72 |
| 16 | BITTON Adam | 1099 E | PupM | 2½ | 16 | 91 |
| 17 | GOUBIN Louise | 1099 E | PupM | 2½ | 15½ | -62 |
| 18 | GINEYTS Alice | 1099 E | PupM | 2½ | 13½ | -62 |
| 19 | SERMAIZE Alma | 1099 E | PupM | 2½ | 13½ | -62 |
| 20 | BENON Jordane | 1099 E | PupM | 2½ | 13 | -62 |
| 21 | DESSERLE MAPA Lison | 1099 E | PupM | 2½ | 11 | -62 |
| 22 | BERRY Marin | 1099 E | PupM | 2 | 16 | -120 |
| 23 | AMRIOU Laya | 1099 E | PupM | 2 | 13½ | 0 |
| 24 | KLEIN Aaron | 1099 E | PupM | 2 | 11½ | -120 |
| 25 | DI CARLO Fabio | 1099 E | PupM | 1 | 14 | -280 |
| 26 | GRANJON Emilie | 1099 E | PupM | 1 | 13 | -280 |
| 27 | ROMANET Simon | 1099 E | PupM | ½ | 11 | -329 |
| 28 | DEROUICHE Karim | 1099 E | PupM | ½ | 10½ | -389 |
| 29 | COLCOMBET Bastion | 1099 E | PupM | 0 | 11 | 0 |

- 17 janvier 2024 - l'école participe au championnat scolaire de Lyon
- 06 octobre 2022 : jeudi , ouverture d'un cours d'Echecs dans la classe de CM2 de Mr Tchoukriel ( 24 élèves - 11 Filles - 14 Garçons)
- 27 septembre 2022 : mardi : Ouverture d'un cours d'Echecs en classe de CM2, de Madame Magnin (26 élèves - 16 Filles - 10 Garçons)
- 20 mai 2022 : rencontre amicale de 8 élèves de CM2 de l’école Jean Rostand contre 8 élèves de 6e (dont 4 filles) organisée au collège Vendôme , les élèves de CM2, accompagnés par leur enseignante Mme Magnin se sont brillamment défendus ! Prometteur pour le recrutement de l’année prochaine...