Saison 2024 - 2025
Les archives ; archive 2022 - 2023 ; Infos sur le site de la Ligue ; règlement
Le club engage une équipe dans le groupe A ; Résultat page FFE ; Album de Photos
Laurie-Anne, Christelle et Anaïs gèrent l'équipe ; pour participer , rejoignez notre groupe whatsapp
La Nationale 3 Jeunes est la division régionale du championnat de France Jeunes des clubs , c’est l’échelon de départ des Interclubs Jeunes.
Elle se déroule sur 3 journées (et éventuellement une phase finale), par équipes de 4 joueurs
1 U16 (minime) ou plus jeune, 1 U14 (benjamin) ou plus jeune, 1 U12 (pupille) ou plus jeune, 1 U10 (poussin) ou plus jeune licenciés A
- dimanche 15 décembre 2024
- dimanche 9 février 2024
- dimanche 6 avril 2024
- Journée 1 (15/12) :
- Cébazat, St Just, Ste Foy, Lentilly jouent à Lentilly
- les autres équipes jouent à St-Étienne.
- Journée 2 (9/02) :
- Cébazat, C.E. Stéphanois 1/2 & 3 jouent à Cébazat
- les autres équipes jouent à Ste-Foy-lès-Lyon.
- Journée 3 (6/04) :
- Cébazat, LOE 1&2, LEP64 jouent à Lyon
- les autres équipes jouent à St-Just-St-Rambert
Ligue d'Auvergne Rhone-Alpes |
Nationale III Jeunes |
Groupe A |
Ronde 4 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
C.E. Stephanois 1 | Cebazat Echecs 2 | dimanche 09/02/25 10:00 | Cébazat | ||
C.E. Stephanois 2 | C.E. Stephanois 3 | dimanche 09/02/25 10:00 | Cébazat | ||
Lyon Echecs Passion 64 | MJC C.E. du Forez | dimanche 09/02/25 10:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Lyon O.E. 3 | Ste Foy Echecs 2 | dimanche 09/02/25 10:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Echecs Lentilly Olympique | Lyon O.E. 4 | dimanche 09/02/25 10:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Ronde 5 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Cebazat Echecs 2 | C.E. Stephanois 2 | dimanche 09/02/25 13:00 | Cébazat | ||
C.E. Stephanois 3 | C.E. Stephanois 1 | dimanche 09/02/25 13:00 | Cébazat | ||
MJC C.E. du Forez | Lyon O.E. 3 | dimanche 09/02/25 13:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Ste Foy Echecs 2 | Lyon O.E. 4 | dimanche 09/02/25 13:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Lyon Echecs Passion 64 | Echecs Lentilly Olympique | dimanche 09/02/25 13:00 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Ronde 6 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
C.E. Stephanois 3 | Cebazat Echecs 2 | dimanche 09/02/25 15:30 | Cébazat | ||
C.E. Stephanois 1 | C.E. Stephanois 2 | dimanche 09/02/25 15:30 | Cébazat | ||
MJC C.E. du Forez | Lyon O.E. 4 | dimanche 09/02/25 15:30 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Ste Foy Echecs 2 | Lyon Echecs Passion 64 | dimanche 09/02/25 15:30 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Echecs Lentilly Olympique | Lyon O.E. 3 | dimanche 09/02/25 15:30 | Sainte-Foy-lès-Lyon | ||
Ronde 7 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Cebazat Echecs 2 | Lyon Echecs Passion 64 | dimanche 06/04/25 10:00 | Lyon | ||
Lyon O.E. 4 | Lyon O.E. 3 | dimanche 06/04/25 10:00 | Lyon | ||
C.E. Stephanois 1 | Ste Foy Echecs 2 | dimanche 06/04/25 10:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
C.E. Stephanois 2 | MJC C.E. du Forez | dimanche 06/04/25 10:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
Echecs Lentilly Olympique | C.E. Stephanois 3 | dimanche 06/04/25 10:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
Ronde 8 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Lyon O.E. 3 | Cebazat Echecs 2 | dimanche 06/04/25 13:00 | Lyon | ||
Lyon O.E. 4 | Lyon Echecs Passion 64 | dimanche 06/04/25 13:00 | Lyon | ||
MJC C.E. du Forez | C.E. Stephanois 1 | dimanche 06/04/25 13:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
C.E. Stephanois 2 | Echecs Lentilly Olympique | dimanche 06/04/25 13:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
C.E. Stephanois 3 | Ste Foy Echecs 2 | dimanche 06/04/25 13:00 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
Ronde 9 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Cebazat Echecs 2 | Lyon O.E. 4 | dimanche 06/04/25 15:30 | Lyon | ||
Lyon Echecs Passion 64 | Lyon O.E. 3 | dimanche 06/04/25 15:30 | Lyon | ||
Echecs Lentilly Olympique | C.E. Stephanois 1 | dimanche 06/04/25 15:30 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
Ste Foy Echecs 2 | C.E. Stephanois 2 | dimanche 06/04/25 15:30 | Saint-Just-Saint-Rambert | ||
MJC C.E. du Forez | C.E. Stephanois 3 | dimanche 06/04/25 15:30 | Saint-Just-Saint-Rambert |
dimanche 15 décembre 2024 déplacement à Saint-Etienne
Groupe B |
Cercle d’Échecs Bressan 1 |
Cercle d’Échecs Bressan 2 |
Meximieux 3 |
Meximieux 2 |
La Tour Trévoltienne |
Calade Échecs 2 |
Avinkha 1 |
Lyon Échecs Avenir 2 |
Lyon Échecs Avenir 1 |
Léo Lagrange Décines |
Groupe C |
Grésivaudan Échecs |
Échiquier Romanais Péageois 2 |
Échiquier Romanais Péageois 1 |
Valence Échecs |
Échiquier Grenoblois 3 |
Échiquier Grenoblois 2 |
La Dame Blanche |
Échiquier du Grésivaudan |
La Tour de Chartreuse 2 |
Groupe D |
Aix-les-Bains 3 |
Aix-les-Bains 2 |
Aix-les-Bains 1 |
C.E. Annecy 4 |
C.E. Annecy 2 |
Mont Blanc Échecs 1 |
Mont Blanc Échecs 2 |
C.E. du Faucigny |