Après ses 30 ans très bien assurés le traditionnel Tournoi des Hôpitaux Echecs et Dames à HFME change de formule , Il devient le Tournoi Philanthropique au Profit des Enfants Malades - TEM
nous poursuivons nos interventions bénévoles hebdomadaires à HFME et nos spectacles
nos spectacles passés :
plusieurs raisons depuis le Covid :
- restrictions budgétaires et de personnel
- plus d’accompagnement d’enfants hospitalisés au self
- réduction de l'amplitude avec pour conséquence directe celle des cadences de jeu
- impossibilité de repas au self, suppression du buffet salé (le sucré était à notre charge)
- parking payant même pour les organisateurs
*****
Samedi 15 juin 2024 - 31è Tournoi Echecs et Dames
- quand : samedi 15 juin
- où : l'Escale Lyonnaise 100, rue de Créqui 69006 Lyon, métro Foch
- Echecs et Dames
- 1ère ronde 9 h 30
- palmarès 17 h 30
- tombola gratuite
- limité à 100 inscrits
- inscription Echecs ou Dames Hello Asso avec possibilité de don au Tournoi
- la page FFE du Tournoi homologué FIDE
- l'album de photos
- succulentes mignardises de notre partenaire Les Délices des Sens
Tournoi Philanthropique de Lyon du 15 juin 2024 | ||||||||||
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | IENTILE Pascal | 1919 F | SenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 7 | 30 | 28 | 2361 | |
2 | BENYAHIA Ali | 1840 F | JunM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 6 | 30½ | 25 | 1924 | |
3 | ROSENFELD Imre | 1730 F | VetM | ARA | Lyon Echecs Avenir | 5½ | 28½ | 23½ | 1789 | |
1er jeune | 4 | GIAZZI Zakary | 1532 F | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 5½ | 27½ | 22½ | 1666 |
2e jeune | 5 | MOREL CARROT Gabriel | 1760 F | PupM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 5 | 31½ | 22 | 1817 |
6 | LAVERGNE Henri-Jean | 1812 F | SepM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 5 | 29½ | 22 | 1731 | |
7 | MAJEWSKI Theo | 1613 F | SenM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 5 | 29½ | 21 | 1699 | |
8 | CISERANE Fabrice | 1725 F | SenM | ARA | Genas Echecs | 5 | 28½ | 22 | 1699 | |
9 | BERTHON Jean Luc | 1446 F | SepM | ARA | Valence Echecs | 5 | 26 | 22 | 1623 | |
1er vétéran | 10 | MARINO Jean Pierre | 1199 E | VetM | ARA | Valence Echecs | 5 | 26 | 17 | 1674 |
11 | ROUX Pascal | 1610 N | SepM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 5 | 25 | 20 | 1614 | |
12 | GAILLET Mathieu | 1650 F | SenM | ARA | Lyon Echecs Avenir | 5 | 25 | 20 | 1582 | |
3e jeune | 13 | BOISSIER-GRANDCLEMEN Axel | 1100 N | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4½ | 25½ | 19 | 1499 |
2è vétéran | 14 | MOLINA D'ARANDA Gilles | 1439 F | VetM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 4½ | 21½ | 17 | 1360 |
3è vétéran | 15 | COLIN Serge | 1699 F | VetM | ARA | Centre Léo Lagrange Villeurbanne | 4 | 27½ | 20 | 1547 |
16 | EGAN Simon | 1662 F | VetM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 26 | 18 | 1466 | |
17 | BERTOLO Maxime | 1444 F | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 25½ | 17 | 1452 | |
18 | LAVANCHE Alban | 1445 F | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 25½ | 16 | 1445 | |
19 | HABAULT Charles | 1199 E | SepM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 25½ | 16 | 1437 | |
1ère féminine | 20 | HALIMI Emmanuelle | 1409 F | SepF | ARA | Lyon Olympique Echecs | 4 | 25½ | 15 | 1376 |
21 | GALLET Victor | 1399 E | SenM | ARA | Lyon Echecs Avenir | 4 | 23½ | 18 | 1494 | |
22 | GOYET Amaury | 1415 F | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 22½ | 17 | 1383 | |
2è féminine | 23 | BERTOLO Alix | 1380 N | PouF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 22½ | 16 | 1270 |
3è féminine | 24 | SOOD SHIVANANDAN Zoya | 1320 N | PouF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 21½ | 16 | 1285 |
25 | DENIS Lucas | 1399 E | PpoM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 21½ | 13 | 1209 | |
26 | JOSPITRE Matthieu | 1199 E | JunM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 21½ | 12 | 1331 | |
27 | SABARLY Thomas Alexandre | 1360 N | SenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 19½ | 16 | 1319 | |
28 | BELMADADI Ayman | 1120 N | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4 | 19 | 13 | 1209 | |
29 | MEYER Bernard | 1509 F | VetM | ARA | Echecs Club de Villeurbanne | 3½ | 26 | 18 | 1381 | |
30 | DE BADTS Pierre-Yves | 1399 E | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3½ | 21½ | 14½ | 1264 | |
31 | MOREL CARROT Timothee | 1100 N | PouM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 3½ | 21 | 10½ | 1164 | |
32 | GAMBA Claire | 1456 F | SenF | ARA | Lyon Olympique Echecs | 3 | 25 | 17 | 1301 | |
33 | LAVANCHE Cedric | 1199 E | SenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 23 | 13 | 1188 | |
34 | OLICARD Pierrick | 1199 E | SenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 23 | 11 | 1068 | |
35 | QUEMIN Mathieu | 910 N | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 22 | 15 | 1163 | |
36 | BROUILLARD-CHANEL Marc | 930 N | VetM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 22 | 13 | 1114 | |
37 | JOSPITRE Liham | 1100 N | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 22 | 12 | 1227 | |
38 | JOSPITRE Ilyes | 1100 N | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 21 | 11 | 1150 | |
39 | CAIN Alexandre | 1170 N | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 20½ | 12½ | 1133 | |
40 | PIERRE Gaspard | 999 E | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 20 | 9 | 1129 | |
41 | KANTARDJIAN Sacha | 999 E | PupM | ARA | Lozanne Echecs | 3 | 19 | 10 | 1159 | |
42 | BOUYABLANE Nael-Yacob | 930 N | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 17 | 7 | 1166 | |
43 | BELLINI Jeremie | 1199 E | SenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2½ | 24 | 13½ | 1002 | |
44 | BARRY Ibrahima | 810 N | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2½ | 20 | 9½ | 920 | |
45 | MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah | 999 E | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2½ | 18½ | 7½ | 950 | |
46 | BELMADADI Iyad | 930 N | PpoM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2½ | 14 | 6½ | 864 | |
47 | MENZEL Yanis | 1180 N | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 22½ | 10 | 1041 | |
48 | BELLINI Jules | 799 E | PpoM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 21½ | 10 | 816 | |
49 | COSSIC Ilyana | 910 N | PouF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 21 | 9 | 1055 | |
50 | BENNECER Ayman | 999 E | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 19 | 8 | 941 | |
51 | MENZEL Sophia | 870 N | PouF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 18½ | 8 | 857 | |
52 | SARRAJ Linda | 999 E | PupF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 18 | 4 | 855 | |
53 | MEJAI Amrou | 820 N | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 17½ | 9 | 881 | |
54 | BOBINEAU Beatrice | 1199 E | VetF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2 | 17½ | 8 | 846 | |
55 | MHAFOUDI Kiyane | 999 E | PupF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 1½ | 15½ | 3½ | 593 | |
56 | LHADDAD Ines | 999 E | PupF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 1 | 22 | 4 | 723 | |
57 | SAYAH Jade | 999 E | BenF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 1 | 16 | 2 | 744 | |
58 | ELMHIBIK Oumama | 800 N | MinF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 1 | 13 | 2 | 288 |
Bracelets et colliers Pure Perles pour toutes les féminines, joueuses ou non, médailles pour tous les joueurs.es
récompenses au classement et pour des petits poussins hors classement général
le don de notre partenaire Pure Perle
la recette de 1 750 € versée intégralement à KIWI Organisation
les recettes en faveur de KIWI-ORGANISATION participeront au financement des ateliers cuisine et musicaux pour les enfants en soin dans les hôpitaux de Lyon avec KIWI
Le Lyon Echecs Passion 64 est reconnu d’intérêt général et sportif. Les dons qui lui sont consentis sans contrepartie, notamment pour ce Tournoi, pourront bénéficier de réductions d'impôts pour les donateurs, en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (66 % du revenu fiscal)
Vous pouvez souscrire un don à notre campagne de crowdfunding annuelle (Tournoi et Spectacle) cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire de don Hello Asso
Organisateurs :
Lyon Echecs Passion 64 ; le Damier Lyonnais
Historique du Tournoi des Hôpitaux :
- photos du 30è tournoi 13 mai 2023
- page Tournoi 2023
- les 15 ans d'HFME 27 avril 2023
- photos du 29è tournoi 14 mai 2022
- page Tournoi 2022
- photos du 28ème Tournoi 24 avril 2021
- page Tournoi 2021
- une rétrospective en images
- photos des tables d’Echecs
- les 10 ans d’HFME
- 2020 (27ème)
- 2019
- 2018 (25 ans)
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013 (20 ans) et 1er Tournoi de Dames
- 2012
- 2011 (18ème)
- 2010 et < ( historique )
- Vers la page des Archives