Les Infos sur le site Fédéral ; Site du Championnat
Championnat de France Jeunes 2024 à Agen du 14 au 21 avril
Page archives du Club ; New championnat de France jeunes 2023 et 2021
Championnat de France des Jeunes 2024 - U10 | ||||||||
Ronde | Echiquier | Blancs | Elo | Résultat | Noirs | Elo | Points | Total Points |
1 | 7 | GIAZZI Zakary | 1489 F | X - X | CHALAMPUENTE Victor | 1721 F | ½ | ½ |
2 | 41 | CROCE Thomas | 1550 F | 0 - 1 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 1 | 1 ½ |
3 | 23 | BREUILS DEGRYSE Sacha | 1554 F | 0 - 1 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 1 | 2 ½ |
4 | 10 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 0 - 1 | ROBIN Lionel | 1669 F | 0 | 2 ½ |
5 | 27 | PIETRI Noah | 1597 F | 1 - 0 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 0 | 2 ½ |
6 | 34 | GIAZZI Zakary | 1489 F | X - X | PEROUIN Simon | 1683 F | ½ | 3 |
7 | 46 | BARRIAL Maxence | 1199 E | 0 - 1 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 1 | 4 |
8 | 27 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 1 - 0 | SIRBU Filip | 1558 F | 1 | 5 |
9 | 21 | ALSAIED Nizar | 1583 F | 1 - 0 | GIAZZI Zakary | 1489 F | 0 | 5 |
Place | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
49 | GIAZZI Zakary | 1489 F | PouM | 5 | 40 | 49 | 1648 | |
Championnat de France des Jeunes 2024 - U10F | ||||||||
Ronde | Echiquier | Blancs | Elo | Résultat | Noirs | Elo | Points | Total Points |
1 | 3 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 - 1 | BAILLA Yasmine | 1557 F | 0 | 0 |
2 | 35 | LECCESE Olia | 1009 E | 1 - 0 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 | 0 |
3 | 41 | BERTOLO Alix | 1009 E | 1 - 0 | MANUEL Sophie | 1009 E | 1 | 1 |
4 | 32 | RENE MONGUILLON Augustine | 1009 E | 1 - 0 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 | 1 |
5 | 36 | BERTOLO Alix | 1009 E | 1 - 0 | FILIDORI Eanna | 1009 E | 1 | 2 |
6 | 31 | RAHANTAMALALA Iryna | 1009 E | 0 - 1 | BERTOLO Alix | 1009 E | 1 | 3 |
7 | 19 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 - 1 | LEHAD Jade | 1479 F | 0 | 3 |
8 | 29 | RIBA Clotilde | 1009 E | 1 - 0 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 | 3 |
9 | 32 | BERTOLO Alix | 1009 E | 0 - 1 | FOURNIER Emma | 1009 E | 0 | 3 |
Place | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
72 | BERTOLO Alix | 1009 E | PouF | 3 | 33½ | 40 | 1294 |
Championnat de France des Jeunes 2024 - U10F | |||||||||
Classement après la ronde 9 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | BAKHSHI Rana | 1596 F | PouF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 9 | 45 | 55 | 2166 |
2 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione | 1492 F | PouF | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 41½ | 50½ | 1724 |
3 | BILLOD-LAILLET Camille | 1543 F | PouF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 7 | 45 | 53 | 1678 |
4 | BAILLA Yasmine | 1557 F | PouF | OCC | Echiquier Carcassonnais | 7 | 45 | 53 | 1667 |
5 | KOMOGORTSEV Petra | 1593 F | PouF | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 7 | 43 | 51 | 1665 |
6 | THEODOULI Iris | 1423 F | PouF | EST | Club d'Echecs des 3 Pays | 6½ | 45½ | 51½ | 1635 |
7 | BASTIANI Camille | 1009 E | PouF | CRS | Corsica Chess Club | 6½ | 44½ | 54½ | 1649 |
8 | GASTALDO Agathe | 1535 F | PouF | ARA | La Tour de Chartreuse | 6½ | 42½ | 50 | 1599 |
9 | COUSTENOBLE Eloise | 1425 F | PouF | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6½ | 36 | 43 | 1568 |
10 | BRIERE Theophanie | 1009 E | PouF | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 42½ | 50½ | 1589 |
11 | MOZGAWA Karine | 1489 F | PouF | HDF | Cambrai - Echecs | 6 | 42 | 50 | 1557 |
12 | CARRIOU Valentine | 1486 F | PouF | PDL | Echiquier de l'Erdre | 6 | 41 | 49 | 1551 |
13 | PROST Judith | 1404 F | PouF | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 6 | 40½ | 46½ | 1567 |
14 | MAO Annie | 1009 E | PouF | NOR | L'Echiquier de Jean-Paul II | 6 | 40 | 48 | 1571 |
15 | DIALLO Marie-Fatou | 1470 F | PouF | IDF | Nomad' Echecs | 6 | 39½ | 44 | 1532 |
16 | ROUGIER Eleonore | 1432 F | PouF | IDF | Palamede Echecs | 6 | 36½ | 42½ | 1561 |
17 | SAAD Clara | 1009 E | PouF | IDF | Palamede Echecs | 6 | 36 | 43½ | 1526 |
18 | KHICHANE Selena | 1517 F | PouF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 6 | 35½ | 42½ | 1543 |
19 | KRIBA Emna | 1431 F | PouF | PAC | La Tour Hyéroise | 5½ | 41 | 48½ | 1510 |
20 | DE LABACA Julia | 1480 F | PouF | PAC | Cannes Echecs | 5½ | 39 | 46½ | 1492 |
21 | DEJEAN-TARASCOU Coralie | 1412 F | PouF | NAQ | La Rochelle Echecs | 5½ | 37½ | 42½ | 1501 |
22 | MAESO Lucie | 1399 E | PouF | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 5½ | 37 | 44 | 1520 |
23 | BARALE LUKACS Elza | 1399 E | PouF | PAC | La Tour Hyéroise | 5½ | 33 | 39½ | 1492 |
24 | RIPPERT Mary | 1421 F | PouF | PAC | Sanary Echecs | 5½ | 31½ | 37 | 1481 |
25 | GUIU Jade | 1408 F | PouF | OCC | Echecs Club Montpellier | 5 | 41½ | 49½ | 1498 |
26 | GLOMOT Ana | 1433 F | PouF | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 41½ | 49 | 1465 |
27 | MAILLOT Clemence | 1414 F | PouF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 5 | 40½ | 47½ | 1474 |
28 | TIPHAINE REILLAC Emma | 1435 F | PouF | IDF | Palamede Echecs | 5 | 40 | 48 | 1462 |
29 | WU Zelie | 1009 E | PouF | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 39 | 45½ | 1459 |
30 | SCHVED Olivia | 1429 F | PouF | OCC | Lattes-Echecs | 5 | 38½ | 45½ | 1484 |
31 | ROSSE Nae | 1299 E | PouF | EST | C.E. Strasbourg | 5 | 38 | 42½ | 1469 |
32 | DUNAEVA Kira | 1426 F | PouF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 5 | 37½ | 44½ | 1472 |
33 | GROSSO Manon | 1399 E | PouF | ARA | Lyon Echecs Avenir | 5 | 37 | 41½ | 1467 |
34 | LOTTIAU Leana | 1425 F | PouF | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 5 | 36½ | 44½ | 1452 |
35 | DJEBARA Anais | 1443 F | PouF | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 5 | 35½ | 42½ | 1444 |
36 | RENE MONGUILLON Augustine | 1009 E | PouF | IDF | Aux Tours de Magny | 5 | 35½ | 41 | 1443 |
37 | TOUBOUL Rachel | 1009 E | PouF | IDF | Les Echecs de Vincennes | 5 | 34 | 39½ | 1438 |
38 | LEHAD Jade | 1479 F | PouF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 5 | 33 | 38½ | 1450 |
39 | BALMELLE DE VIBRAYE Aloise | 1009 E | PouF | PAC | Grasse Echecs | 5 | 32½ | 37½ | 1472 |
40 | KOHLER Rosalie | 1407 F | PouF | PAC | Marseille-Echecs | 5 | 31½ | 38 | 1421 |
41 | GENELLE ROOS Anna | 1442 F | PouF | EST | Vandoeuvre-Echecs | 5 | 31 | 36½ | 1401 |
42 | ADAM Lucie | 1399 E | PouF | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4½ | 37½ | 45½ | 1418 |
43 | LECCESE Olia | 1009 E | PouF | PAC | Gemenos Chess Club | 4½ | 36 | 42½ | 1406 |
44 | ECHE BERGEOT Zoe | 1009 E | PouF | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4½ | 36 | 42½ | 1405 |
45 | SABOURAUD Louise | 1009 E | PouF | NAQ | Echiquier Couronnais | 4½ | 36 | 40½ | 1383 |
46 | GACON Isia | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 34½ | 40 | 1408 |
47 | ANGOURA Georgia | 1299 E | PouF | EST | Club d'Echecs des 3 Pays | 4½ | 34 | 41 | 1387 |
48 | ESKOVA Zlata | 1009 E | PouF | IDF | Carré Magique | 4½ | 33½ | 37 | 1381 |
49 | BOULANGER Lison | 1009 E | PouF | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 37 | 40½ | 1364 |
50 | SEJALON Angele | 1009 E | PouF | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 35 | 42 | 1366 |
51 | BRAVO PAUSADER Emma | 1009 E | PouF | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 35 | 41 | 1390 |
52 | CAUVIGNY Eleanna | 1009 E | PouF | NOR | Orcher la Tour | 4 | 34½ | 38½ | 1349 |
53 | DARAKHVELIDZE Lisa | 1249 E | PouF | EST | Club Echecs Loisirs d'Oberhausbergen | 4 | 33½ | 40 | 1355 |
54 | RAHANTAMALALA Iryna | 1009 E | PouF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 4 | 33½ | 38 | 1370 |
55 | YSOS Naomi | 1009 E | PouF | NAQ | Echiquier Agenais | 4 | 33 | 40 | 1303 |
56 | LAFFITE Hipolyne | 1009 E | PouF | PAC | Cassis Echecs | 4 | 32½ | 37 | 1347 |
57 | FELTANE Nour | 1009 E | PouF | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 32½ | 35½ | 1312 |
58 | EREMENKO Yessenia | 1009 E | PouF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 4 | 31½ | 35½ | 1347 |
59 | RIBA Clotilde | 1009 E | PouF | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 4 | 30½ | 35 | 1328 |
60 | CHARPENTIER Sara | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 30 | 33½ | 1371 |
61 | GARNIER Adeline | 1299 E | PouF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 4 | 28½ | 33½ | 1309 |
62 | FOURNIER Emma | 1009 E | PouF | NAQ | Echiquier Agenais | 4 | 28 | 33½ | 1370 |
63 | JEZEQUEL Alicia | 1009 E | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 24 | 26½ | 1300 |
64 | NOEL - POCHEUX Ida | 1009 E | PouF | HDF | Vimeu Chess Club | 3½ | 35½ | 43½ | 1312 |
65 | FOISIL Eva | 1009 E | PouF | CRS | Balagna Chess Club | 3½ | 33½ | 37 | 1300 |
66 | PIONA Leane | 1299 E | PouF | EST | Bischwiller | 3½ | 33 | 38 | 1306 |
67 | BRUCKERT Eleonore | 1009 E | PouF | EST | Club d'Echecs Erstein | 3½ | 31½ | 35½ | 1309 |
68 | GUILLEMET Servane | 1009 E | PouF | PDL | Echiquier Club Le Mans | 3½ | 30½ | 35½ | 1279 |
69 | MANUEL Sophie | 1009 E | PouF | PDL | Echiquier Club Le Mans | 3½ | 29 | 34½ | 1272 |
70 | MASSERON Anais | 1249 E | PouF | PDL | La Cavale du Fou | 3½ | 23 | 26½ | 1219 |
71 | DEVOS Mia | 1009 E | PouF | EST | Club d'Echecs Erstein | 3 | 35 | 40½ | 1298 |
72 | BERTOLO Alix | 1009 E | PouF | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 33½ | 40 | 1294 |
73 | LEBRETON Min-Ah | 1009 E | PouF | PDL | Les Fous du Roi | 3 | 32½ | 37½ | 1284 |
74 | FILIDORI Eanna | 1009 E | PouF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 3 | 32 | 35 | 1233 |
75 | LAE Celia | 1433 F | PouF | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 3 | 31 | 37½ | 1266 |
76 | BESNIER Agathe | 1009 E | PouF | BFC | Club Avenir St Georges Section Echecs | 3 | 30½ | 34 | 1275 |
77 | SARDINHA Alice | 1009 E | PouF | EST | Echec et Max ! | 3 | 29 | 35 | 1192 |
78 | MAITRE Alma | 1009 E | PouF | CRS | Balagna Chess Club | 3 | 29 | 33 | 1239 |
79 | ANTOINE XANXO Elea | 1009 E | PouF | OCC | Echecs en Têt | 3 | 25½ | 27½ | 1208 |
80 | CIUTA Carla | 1009 E | PouF | EST | Epernay64 | 3 | 22½ | 24 | 1125 |
81 | KLEIN Alicia | 1099 E | PouF | EST | Bischwiller | 2½ | 27 | 30 | 1175 |
82 | BAALI Inaya | 1009 E | PouF | NAQ | LEC Echiquier Limousin | 2½ | 25 | 28½ | 1099 |
83 | SIGNORINI Irene | 1009 E | PouF | NAQ | Echiquier Albert Le Grand | 2 | 34 | 39½ | 1177 |
84 | MOREAU Elsa | 1009 E | PouF | OCC | Viganechecs | 2 | 31 | 36½ | 1172 |
85 | CORTEEL Giulia | 1009 E | PouF | PAC | Marseille-Echecs | 2 | 27½ | 30 | 991 |
86 | RELANGE Celeste | 1009 E | PouF | BFC | AJA - Echiquier Auxerrois | 1½ | 25½ | 30 | 1091 |
87 | WOJCIECHOWSKI Leyna | 1009 E | PouF | EST | Cercle d'Echecs de Fismes | 1 | 26 | 30 | 591 |
Championnat de France des Jeunes 2024 - U10 | |||||||||
Classement après la ronde 9 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
1 | KOLODZIEJCZYK Boris | 1982 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 9 | 45½ | 53½ | 2367 |
2 | CHALAMPUENTE Victor | 1721 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 7½ | 39 | 45½ | 1850 |
3 | FAN Sizhuo | 1699 F | PouM | IDF | Culture Echecs | 7 | 45½ | 52½ | 1886 |
4 | LAMORELLE Alexey | 1732 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 7 | 44½ | 53½ | 1856 |
5 | DOAN Hoang Minh | 1735 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 7 | 43 | 52½ | 1799 |
6 | BOUZID Fael | 1533 F | PouM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 7 | 41½ | 50 | 1876 |
7 | PROKHOROV Makar | 1770 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 6½ | 47½ | 57 | 1825 |
8 | LOBINA Thomas | 1635 F | PouM | EST | Thionville Echecs | 6½ | 46 | 54½ | 1786 |
9 | DICHANT Titouan | 1671 F | PouM | ARA | Echecs Club de Villeurbanne | 6½ | 45 | 54 | 1819 |
10 | MONTAIGU DUPONT Arthur | 1876 F | PouM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 6½ | 44½ | 54½ | 1827 |
11 | OURRY Loen | 1669 F | PouM | NAQ | Echiquier Poitevin | 6½ | 44½ | 51½ | 1773 |
12 | WANG Yi Xuan | 1685 F | PouF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 6½ | 43 | 52 | 1778 |
13 | SOROCHIN Alexandre | 1661 F | PouM | NAQ | Echecs SICSBT | 6½ | 42 | 50½ | 1780 |
14 | BERELOWITCH Leon | 1577 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 6½ | 42 | 46½ | 1790 |
15 | ROSSET Anna | 1698 F | PouF | EST | Mulhouse Philidor | 6½ | 41 | 48 | 1748 |
16 | KOLODZIEJCZYK Alexandre | 1726 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 6½ | 37½ | 46 | 1693 |
17 | MAUBERT Leonard | 1543 F | PouM | NOR | Echiquier Lexovien | 6½ | 36½ | 42½ | 1783 |
18 | TIQUET-DO Corentin | 1675 F | PouM | HDF | Les Echecs : Vers la Réussite | 6 | 42½ | 49½ | 1669 |
19 | CHARRIER Francois | 1688 F | PouM | PAC | C.E.M.C. Monaco | 6 | 41½ | 50½ | 1688 |
20 | RODRIGUEZ Antoine | 1721 F | PouM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6 | 41½ | 50½ | 1661 |
21 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1493 F | PouM | CRS | Corsica Chess Club | 6 | 41 | 45½ | 1721 |
22 | METRAS Leonard | 1619 F | PouM | PAC | Marseille-Echecs | 6 | 40 | 48 | 1684 |
23 | GLAVNOV Pavel | 1668 F | PouM | HDF | La Petite "A" - Château-Thierry | 6 | 40 | 47 | 1652 |
24 | DUONG Lucas | 1601 F | PouM | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 6 | 39½ | 47 | 1659 |
25 | NGUYEN Duc Minh Tri Maxime | 1642 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 6 | 38 | 46½ | 1659 |
26 | ROMERO Alexandre | 1511 F | PouM | HDF | Club d'Echecs de Senlis | 6 | 37½ | 45½ | 1682 |
27 | ALSAIED Nizar | 1583 F | PouM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 6 | 37½ | 43½ | 1639 |
28 | LE Martin | 1556 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 6 | 37 | 45 | 1708 |
29 | DESFOSSES Jean | 1552 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 6 | 36 | 43½ | 1683 |
30 | BREUILS DEGRYSE Sacha | 1554 F | PouM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 6 | 35½ | 43 | 1678 |
31 | OUDINET Baptiste | 1528 F | PouM | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 6 | 31 | 36½ | 1604 |
32 | AESCHBACHER Gregoire | 1654 F | PouM | EST | Mulhouse Philidor | 5½ | 44 | 51 | 1687 |
33 | HEUTY Martin | 1630 F | PouM | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 41½ | 50 | 1701 |
34 | BORNE Milan | 1604 F | PouM | ARA | Ste Foy Echecs | 5½ | 41½ | 50 | 1693 |
35 | BENYETTOU Louis | 1488 F | PouM | OCC | Echiquier de Plaisance | 5½ | 39½ | 48 | 1704 |
36 | HANNA DAHER Karl | 1566 F | PouM | IDF | J.E.E.N. | 5½ | 39½ | 47 | 1640 |
37 | VASSEUR Joachim | 1638 F | PouM | EST | Reims Echec et Mat | 5½ | 39½ | 46½ | 1642 |
38 | PIETRI Noah | 1597 F | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 39 | 46 | 1629 |
39 | STOYANOV Victor | 1721 F | PouM | PAC | C.E.M.C. Monaco | 5½ | 38½ | 48 | 1634 |
40 | DEMARQUE ZARROUK Antonin | 1485 F | PouM | PAC | Echiquier Niçois | 5½ | 38 | 46 | 1698 |
41 | AUGEREAU Clement | 1532 F | PouM | PDL | Club Echecs La Roche sur Yon | 5½ | 37½ | 45 | 1683 |
42 | FRATILA Gabriel | 1299 E | PouM | EST | C.E. Strasbourg | 5½ | 37 | 43½ | 1659 |
43 | KAHN Adam | 1549 F | PouM | PAC | Marseille-Echecs | 5½ | 37 | 43 | 1599 |
44 | HUANG Enoch | 1522 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 5½ | 37 | 42 | 1675 |
45 | LIMOUSE Camille | 1425 F | PouM | BRE | Rennes Echecs | 5½ | 36 | 44½ | 1631 |
46 | SCHWASS Paul Daehan | 1518 F | PouM | EST | C.E. Strasbourg | 5½ | 34½ | 38 | 1575 |
47 | LESCUYER Clement | 1512 F | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 5½ | 31½ | 36 | 1636 |
48 | BARRIAL Maxence | 1199 E | PouM | HDF | Echiquier de Feignies | 5 | 40½ | 48 | 1582 |
49 | GIAZZI Zakary | 1489 F | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 5 | 40 | 49 | 1648 |
50 | ZHUANG Leno | 1530 F | PouM | HDF | Cercle D'Echecs de Marcq et Lys | 5 | 39½ | 46 | 1642 |
51 | HENRY Vadim | 1505 F | PouM | CVL | C'Chartres Echecs | 5 | 38½ | 46½ | 1654 |
52 | CARVALHO Arthur | 1657 F | PouM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 5 | 38½ | 46½ | 1547 |
53 | JEGOUREL Hai Dang | 1612 F | PouM | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 5 | 38½ | 44½ | 1565 |
54 | BAROUKH Pau | 1589 F | PouM | OCC | Perpignan - Les rois de la Tet | 5 | 37½ | 44½ | 1559 |
55 | MARCHAL Sacha | 1527 F | PouM | NAQ | Echiquier Couronnais | 5 | 37½ | 43½ | 1632 |
56 | AUBIER Lorys | 1520 F | PouM | ARA | CE du Bassin Annemassien - Diagonale de… | 5 | 37½ | 43 | 1563 |
57 | LINH Ethan | 1575 F | PouM | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 37 | 43½ | 1574 |
58 | DEBBICHE Amir | 1599 F | PouM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 5 | 36 | 43½ | 1532 |
59 | EL KAROUI Jonas | 1450 F | PouM | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 5 | 36 | 42½ | 1613 |
60 | TERCIEUX Maxence | 1494 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 5 | 35½ | 40 | 1605 |
61 | SIRBU Filip | 1558 F | PouM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 5 | 35 | 41 | 1566 |
62 | PERE Adrien | 1504 F | PouM | PAC | Cannes Echecs | 5 | 34 | 40½ | 1543 |
63 | GULIYEV Altan | 1533 F | PouM | EST | C.E. Strasbourg | 5 | 33½ | 39 | 1542 |
64 | PAVERO Alexandre | 1503 F | PouM | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 5 | 33 | 38½ | 1564 |
65 | CACERES-CHERON Adrien | 1399 E | PouM | NOR | Les Cavaliers d'Hérouville | 5 | 33 | 38 | 1612 |
66 | HUET Ruben | 1721 F | PouM | EST | Stanislas Echecs | 5 | 32½ | 39 | 1511 |
67 | KITOUN Ryan | 1538 F | PouM | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie | 5 | 31½ | 38 | 1551 |
68 | PEROUIN Simon | 1683 F | PouM | IDF | M Echecs | 5 | 30½ | 37½ | 1519 |
69 | FLECHER Benjamin | 1497 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 30½ | 35½ | 1556 |
70 | LAGNIEZ Louis | 1689 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 4½ | 40 | 47 | 1514 |
71 | ROUANET Henri | 1666 F | PouM | OCC | Echiquier Castrais | 4½ | 39½ | 47 | 1547 |
72 | ASSAKALI Hani | 1618 F | PouM | EST | Mulhouse Philidor | 4½ | 39½ | 46½ | 1577 |
73 | ROBIN Lionel | 1669 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 4½ | 39 | 46 | 1546 |
74 | SABAS Edgar | 1491 F | PouM | ARA | MJC Club d'Echecs du Forez | 4½ | 39 | 45½ | 1594 |
75 | LIU Oscar | 1643 F | PouM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4½ | 38 | 45 | 1510 |
76 | AYACHE Sacha | 1455 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 4½ | 36½ | 43 | 1567 |
77 | WANG Ruizhe | 1434 F | PouM | EST | Bischwiller | 4½ | 36½ | 42½ | 1541 |
78 | MOJUMDAR Arham | 1536 F | PouM | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen | 4½ | 35 | 40½ | 1509 |
79 | MOSTAINE-BOUCETTA Mohamed | 1465 F | PouM | CVL | C'Chartres Echecs | 4½ | 34½ | 40 | 1549 |
80 | CAUCHIN Ian | 1399 E | PouM | NOR | Orcher la Tour | 4½ | 34½ | 40 | 1523 |
81 | LACHENAL PAPALINI Leon | 1441 F | PouM | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 4½ | 34½ | 39 | 1539 |
82 | RIBA Augustin | 1518 F | PouM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 4½ | 34 | 38½ | 1507 |
83 | ZHU Lucas | 1471 F | PouM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 33½ | 39 | 1537 |
84 | CROCE Thomas | 1550 F | PouM | ARA | Academie d'Echecs d'Aix les bains | 4½ | 33 | 40 | 1483 |
85 | IINO JUBIN Theo | 1512 F | PouM | EST | Bischwiller | 4½ | 33 | 39 | 1552 |
86 | WEBER Harry | 1518 F | PouM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 32½ | 35½ | 1510 |
87 | KRIUCHKOV Nikita | 1551 F | PouM | PAC | C.E.M.C. Monaco | 4½ | 32 | 38 | 1486 |
88 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1492 F | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 32 | 36 | 1526 |
89 | PALMIERI MALTSEV Leonard | 1583 F | PouM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 4½ | 31½ | 38½ | 1457 |
90 | KORICHI Fares | 1487 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 28½ | 33 | 1513 |
91 | ROBERT Pierre | 1504 F | PouM | BFC | Vauban Forteresse Echecs | 4½ | 27½ | 32 | 1463 |
92 | PLAIDIT Gabriel | 1479 F | PouM | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 38½ | 46 | 1570 |
93 | GHAWZALIAN Arsene | 1444 F | PouM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 38 | 43½ | 1499 |
94 | MOCANU Gabriel | 1009 E | PouM | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 4 | 37 | 44½ | 1486 |
95 | TEMPLE BOYER Paul | 1299 E | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 37 | 44 | 1496 |
96 | ADAM Marc-Antoine | 1462 F | PouM | EST | L'Echiquier Châlonnais | 4 | 35½ | 41½ | 1519 |
97 | MELJAC Marius | 1009 E | PouM | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | 4 | 35 | 42 | 1448 |
98 | MANSARD Gregoire | 1437 F | PouM | REU | Club Echiquier du Nord | 4 | 34½ | 40 | 1490 |
99 | FOURNIL-KEUSSEYAN Cesar | 1399 E | PouM | PAC | Hay Chess | 4 | 34 | 40½ | 1463 |
100 | ESCUDERO Pedro | 1434 F | PouM | IDF | Les Echecs de Vincennes | 4 | 33½ | 39 | 1507 |
101 | BRENTEGANI Matteo | 1436 F | PouM | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 4 | 33½ | 37 | 1458 |
102 | SEMPE Timeo | 1456 F | PouM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 4 | 33 | 38½ | 1511 |
103 | BOURREL Louis | 1471 F | PouM | PAC | Sanary Echecs | 4 | 32½ | 37½ | 1481 |
104 | QUENTIN Camille | 1465 F | PouM | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 4 | 32 | 37 | 1482 |
105 | SOLOMOVICI Rayan | 1446 F | PouM | PDL | Carquefou Echecs | 4 | 31½ | 36 | 1480 |
106 | ROI Paris | 1458 F | PouM | PAC | La Tour Hyéroise | 4 | 30 | 33½ | 1421 |
107 | BOJENCO Edgar | 1299 E | PouM | CVL | A.A.J. Blois | 4 | 28½ | 34 | 1452 |
108 | BENNANI Johan | 1441 F | PouM | OCC | Echiquier Carcassonnais | 4 | 28½ | 32 | 1462 |
109 | AGHAMALIYEV Senan | 1652 F | PouM | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 27½ | 33 | 1414 |
110 | DECAUX Hayden | 1498 F | PouM | OCC | Club d'Echecs - Les Tours de Foix | 4 | 26½ | 30½ | 1426 |
111 | DUCHER Jacques | 1399 E | PouM | PDL | Echiquier de l'Erdre | 3½ | 35½ | 42½ | 1424 |
112 | GUILLEMIN Olivier | 1425 F | PouM | PAC | Hay Chess | 3½ | 35 | 41 | 1431 |
