Archive Circuit des Rapides Jeunes 2022 - 2023
Plusieurs clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon
organisent un tournoi rapide jeunes sur une après-midi
qui permet aux jeunes, notamment débutants, de découvrir la compétition
chaque tournoi constitue une étape d’un classement général
Il est bien sûr possible de participer à 1 seul des tournois du circuit !
Lien vers la New 2021 - 2022 ; la Page Archives du Club ; Page FFE compétitions comité
2022 - 2023
- Samedi 30 septembre 2023 - Finale des Rapides Jeunes de la ligue à Bourg-de-Péage :
Nicolas Thivin ; Alban Lavanche ; Pierre-Yves de Badts ; Charles Haraf
Finale ARA Jeunes 2023 | |||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf |
1 | BORNE Felix | 1914 F | BenM | ARA | Ste Foy Echecs | 7 | 29 | 32½ | 2233 |
2 | CHAMIOT-CLERC Pierre | 1486 F | BenM | ARA | Albertville Savoie Echecs | 6 | 30½ | 26½ | 1706 |
3 | BOURLOIS Mael | 1631 F | BenM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 6 | 30 | 26½ | 1698 |
4 | MELKUMYAN David | 1616 F | PupM | ARA | Massis Club d'Echecs | 5½ | 30 | 25¼ | 1592 |
5 | TO Chu | 1637 F | BenM | ARA | CE du Bassin Annemassien - Diagonale de… | 5½ | 30 | 23¼ | 1692 |
6 | SAVI Aurelien | 1511 F | CadM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 5½ | 29 | 23¼ | 1592 |
7 | ALBISSER Pierre | 1399 F | CadM | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 5½ | 27 | 20¼ | 1604 |
8 | DARTIGUES Marie | 1447 F | CadF | ARA | Ste Foy Echecs | 5½ | 26½ | 22¼ | 1522 |
9 | LE MARREC FARGEOT Niloe | 1199 E | CadM | ARA | Atelier Echecs de Crest | 5½ | 24 | 17¼ | 1487 |
10 | BLANCO Alexis | 1644 F | CadM | ARA | Cercle d'Echecs de Meximieux | 5 | 31 | 22 | 1586 |
11 | FEZARD Gabriel | 1312 F | PupM | ARA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné… | 5 | 27½ | 19 | 1480 |
12 | MOURADIAN Ichrhan | 1384 F | PupM | ARA | Massis Club d'Echecs | 5 | 27½ | 19 | 1456 |
13 | KADEM Lounis | 1279 F | CadM | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 5 | 24½ | 19½ | 1476 |
14 | PLANTEVIT Quentin | 1309 F | MinM | ARA | Cercle d'Echecs de Meximieux | 5 | 24 | 14½ | 1449 |
15 | VERDIER Anais | 1383 F | BenF | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 5 | 23½ | 17½ | 1415 |
16 | JOURDAIN Louis | 1342 F | PupM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 5 | 23½ | 17½ | 1346 |
17 | CLAVEL Tom | 1108 F | PupM | ARA | Calade Echecs | 5 | 22½ | 14 | 1361 |
18 | GIULIANI Giovane | 1358 F | PupM | ARA | Echiquier Romanais-Peageois | 5 | 21 | 13 | 1391 |
19 | LE BLEVEC Yelisey | 1534 F | PupM | ARA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné… | 4½ | 28 | 19¼ | 1396 |
20 | CAILLOT Charles | 1248 F | BenM | ARA | Avinkha Club d'Echecs | 4½ | 26½ | 15¾ | 1463 |
21 | CORREARD Gabriel | 1463 F | MinM | ARA | Echiquier Grenoblois | 4½ | 26½ | 13¾ | 1494 |
22 | GARCIN Eleonore | 1224 F | BenF | ARA | Cercle d'Echecs de Meximieux | 4½ | 25 | 16¾ | 1328 |
23 | CANDEGABE Victor | 1472 F | BenM | ARA | Echiquier Grenoblois | 4½ | 24 | 13¾ | 1364 |
24 | THIVIN Nicolas | 1252 F | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 4½ | 22½ | 13¾ | 1299 |
25 | WILHELM Victor | 1377 F | MinM | ARA | Echiquier Romanais-Peageois | 4½ | 22 | 16¼ | 1255 |
26 | GENAUD Louis | 1230 N | CadM | ARA | Calade Echecs | 4½ | 21½ | 12¼ | 1222 |
27 | BARRAULT Emile | 1327 F | BenM | ARA | Calade Echecs | 4½ | 21 | 13¾ | 1275 |
28 | MAGLOIRE Alban | 1474 F | CadM | ARA | Ste Foy Echecs | 4 | 28 | 15 | 1377 |
29 | BOUBAS Raphael | 1554 F | CadM | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 4 | 28 | 14 | 1409 |
30 | GIAFFERI BONNET Luna | 1214 F | BenF | ARA | Ste Foy Echecs | 4 | 28 | 13½ | 1424 |
31 | MURER Brian | 1648 F | MinM | ARA | Valence Echecs | 4 | 26½ | 15½ | 1325 |
32 | BORNE Milan | 1178 F | PouM | ARA | Ste Foy Echecs | 4 | 26½ | 12½ | 1370 |
33 | SIRBU Filip | 1283 F | PouM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 4 | 24 | 10½ | 1327 |
34 | MARTINENT Jules | 1224 F | PupM | ARA | St Clair Echecs | 4 | 23½ | 14 | 1184 |
35 | JEGOUREL Hai Dang | 1217 F | PouM | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 4 | 23 | 10½ | 1305 |
36 | MAGLOIRE Martin | 1152 F | BenM | ARA | Ste Foy Echecs | 4 | 23 | 10½ | 1277 |
37 | SAINT Laura | 1211 F | CadF | ARA | Cercle d'Echecs Usses et Rhone | 4 | 22½ | 11 | 1365 |
38 | MATHON Sylvain | 1295 F | CadM | ARA | Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 4 | 22½ | 11 | 1177 |
39 | BORNE Maxim | 1223 F | PouM | ARA | Ste Foy Echecs | 4 | 22 | 11½ | 1222 |
40 | HERVE Alban | 1159 F | PouM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 4 | 21½ | 11 | 1268 |
41 | FEI Emie | 1140 N | PupF | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 21½ | 10½ | 1284 |
42 | PICAUT Elena | 1270 N | BenF | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 4 | 21½ | 10½ | 1229 |
43 | HAKOBIAN Hovik | 1180 N | PupM | ARA | Massis Club d'Echecs | 4 | 21 | 10 | 1359 |
44 | WANG Emma | 1200 N | PupF | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 20 | 10 | 1249 |
45 | VINCENDON Leo | 1031 F | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 4 | 19 | 8 | 1209 |
46 | YEOU Benjamin | 1195 F | PupM | ARA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné… | 3½ | 27½ | 14¾ | 1343 |
47 | CAROBBIO Antoine | 1115 F | BenM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 3½ | 27 | 11¾ | 1232 |
48 | PAWAR Paarth | 1049 F | PouM | ARA | Echiquier Grenoblois | 3½ | 26½ | 14¼ | 1305 |
49 | PARIS Maxime | 1187 F | MinM | ARA | Calade Echecs | 3½ | 26½ | 9¼ | 1233 |
50 | LAVANCHE Alban | 1059 F | PouM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3½ | 26 | 12¼ | 1286 |
51 | FRISSON Thomas | 1197 F | PupM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 3½ | 25½ | 11¾ | 1241 |
52 | GILLET Astrik | 1010 F | PupF | ARA | Massis Club d'Echecs | 3½ | 24 | 12¼ | 1224 |
53 | SALZARD Antonin | 1186 F | BenM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 3½ | 23½ | 12 | 1290 |
54 | BOUDIGNON Maxime | 999 E | BenM | ARA | Echecs et Sucs | 3½ | 22½ | 11½ | 1328 |
55 | MILLIET Loan | 1320 N | MinM | ARA | MJC Echecs Côtois | 3½ | 20 | 9¼ | 1139 |
56 | VEYRAT CHARVILLON Leo | 1053 F | BenM | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 3 | 26 | 11 | 1199 |
57 | RIVAUD Lucas | 1210 N | BenM | ARA | Calade Echecs | 3 | 25 | 6½ | 1130 |
58 | BADOR Roxana | 1199 F | BenF | ARA | Ste Foy Echecs | 3 | 24½ | 7 | 1211 |
59 | CONSONNI Luca | 1176 F | PouM | ARA | Echiquier Grenoblois | 3 | 24 | 9 | 1238 |
60 | SAPALY Aurelien | 1360 N | BenM | ARA | Calade Echecs | 3 | 23 | 11½ | 1190 |
61 | CHALANCON Constance | 1140 N | MinF | ARA | Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 3 | 23 | 7 | 1170 |
62 | WANG Leo Kanran | 1117 F | PupM | ARA | Ste Foy Echecs | 3 | 22½ | 6 | 1164 |
63 | AZIZYAN David | 1222 F | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 3 | 22 | 6 | 1084 |
64 | MARILLACH Meloe | 1157 F | BenF | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3 | 21½ | 7 | 1137 |
65 | FAUGIER Gaston | 1750 N | BenM | ARA | Atelier Echecs de Crest | 3 | 21 | 8½ | 1294 |
66 | BARON Sacha | 1010 N | BenM | ARA | Echiquier Grenoblois | 3 | 20½ | 8½ | 1138 |
67 | PAPAZYAN Luiza | 1099 F | PupF | ARA | Massis Club d'Echecs | 3 | 20½ | 6 | 1160 |
68 | DE BADTS Pierre-Yves | 1260 N | BenM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 3 | 19½ | 6½ | 1098 |
69 | GODENIR Arthur | 999 E | PupM | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 3 | 19 | 5½ | 1106 |
70 | HAMED Taslim | 999 E | BenF | ARA | Valence Echecs | 3 | 18 | 7 | 1079 |
71 | DAUPHIN Baptiste | 1360 N | PupM | ARA | Echecs et Sucs | 3 | 18 | 7 | 1040 |
72 | MENIAI Solene | 1020 N | CadF | ARA | Valence Echecs | 3 | 18 | 6 | 1140 |
73 | WANG Paul | 1090 N | PpoM | ARA | Ste Foy Echecs | 3 | 14 | 4 | 1090 |
74 | RIBEIRO Sacha | 1170 N | PupM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 2½ | 22½ | 6¼ | 1074 |
75 | NESME Maxence | 1090 N | MinM | ARA | Calade Echecs | 2½ | 21½ | 6¾ | 1109 |
76 | FOURNIER ROLS Justin | 799 E | PouM | ARA | Echecs et Sucs | 2½ | 21½ | 5¾ | 1025 |
77 | FRATTINI Nicolas | 999 E | BenM | ARA | Echecs et Sucs | 2½ | 21 | 5¾ | 1090 |
78 | HARAF Charles | 1064 F | PupM | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | 2½ | 21 | 5¾ | 1086 |
79 | PERRIN Leonie | 1057 F | PupF | ARA | Cercle d'Echecs Usses et Rhone | 2½ | 20 | 5¾ | 1079 |
80 | HAINAUD Henri | 1020 N | PouM | ARA | Avinkha Club d'Echecs | 2½ | 19½ | 5½ | 1037 |
81 | FEI Arnaud | 1270 F | PouM | ARA | Echiquier Grenoblois | 2½ | 14½ | 5¼ | 954 |
82 | DUBOIS BROUTIN Theo | 1199 N | MinM | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… | 2 | 24 | 4 | 1023 |
83 | DU ROSCOAT Come | 1023 F | PouM | ARA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné… | 2 | 22 | 6 | 1034 |
84 | AGHASSARYAN Leo | 1030 N | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 2 | 22 | 5½ | 1056 |
85 | ENO Antonin | 1080 N | PouM | ARA | Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 2 | 18½ | 3 | 980 |
86 | JAOUANI Harone | 1050 N | PpoM | ARA | Avinkha Club d'Echecs | 2 | 18½ | 3 | 938 |
87 | KALFAYAN Rafael | 900 N | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 2 | 18½ | 2 | 879 |
88 | DUPONT-JULLIEN Edmee | 999 E | PupF | ARA | Valence Echecs | 2 | 18 | 3 | 995 |
89 | VIARD Ismael | 1040 N | PouM | ARA | CE du Bassin Annemassien - Diagonale de… | 2 | 18 | 2 | 902 |
90 | GIULIANI Gianni | 980 N | PpoM | ARA | Echiquier Romanais-Peageois | 2 | 17½ | 3 | 942 |
91 | REVEILLAC Lena | 1120 N | PupF | ARA | MJC Echecs Côtois | 2 | 17 | 2 | 954 |
92 | GASPARYAN Davit | 1150 N | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 2 | 16½ | 2 | 939 |
93 | FRATTINI Alycia | 999 E | BenF | ARA | Echecs et Sucs | 2 | 16 | 4 | 970 |
94 | CHENAVAS Noemie | 950 N | MinF | ARA | MJC Echecs Côtois | 2 | 12½ | 1 | 804 |
95 | REYBERT Charlie | 1130 N | BenM | ARA | L'Echiquier Martinerois | 1½ | 15½ | 1 | 773 |
96 | THIAM Marion | 1090 N | BenF | ARA | Echiquier Grenoblois | 1 | 21½ | 3 | 915 |
97 | MOURSY Nada | 970 N | PouF | ARA | Echiquier Grenoblois | 1 | 21 | 0 | 428 |
98 | BOUABDELLAH Janna | 1020 N | PpoF | ARA | Echiquier Romanais-Peageois | 1 | 15½ | 1½ | 835 |
99 | DENES Victor | 990 N | PouM | ARA | Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 1 | 15 | 0 | 451 |
- 03 juin 2023 : Rapide jeunes de l’EC Corbas-Mions 164 # ; 19 du club , encore une forte représentation ! Page FFE
Filip 1er PpoM ; 1er rapide pour Victor Album Photos
- 13 mai 2023 : Tournoi rapide jeunes de Massis Échecs - Résultat FFE
Massis Jeunes 2023 - 121 # | |||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
16 | SEGAUD Raphael | 1330 N | MinM | 5 | 26 | 29 | 1345 |
39 | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | 4 | 25½ | 27½ | 1247 |
61 | SEGAUD Thomas | 1240 N | BenM | 3½ | 21½ | 23½ | 1060 |
88 | HARAF Leandre | 870 N | PpoM | 3 | 17 | 19 | 1013 |
- 18 mars 2023 : Tournoi jeunes de Calade Échecs à Villefranche sur Saône page FFE
94 # | Tournoi Jeunes de Villefranche sur Saone | ||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | SB | Perf |
37 | SIRBU Filip | 1126 F | PpoM | 4 | 23½ | 12 | 1195 |
54 | LAVANCHE Alban | 1057 F | PouM | 3 | 24 | 7½ | 1057 |
73 | DENIS Lucas | 920 N | PpoM | 2½ | 19 | 4¼ | 931 |
87 | NONNE Camille | 810 N | PouM | 2 | 15 | 2 | 839 |
- 04 mars 2023 : Rapide jeunes de Avinkha à Vaulx-en-Velin ; 176 joueurs , 14 de notre club ; la page des Résultats FFE ; Album Photos
(photos Maman de Nicolas)
Tournoi Jeunes Avinkha | 176 # | ||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | SB | ||
01 | 9 | SEGAUD Raphael | 1380 N | MinM | 5½ | 29 | 33 | 24¼ | Raphaël - 2ème minime |
02 | 18 | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | 5 | 27½ | 30½ | 18½ | Nicolas - 3ème Benjamin |
03 | 19 | IENTILE Timeo | 1220 F | BenM | 5 | 27 | 30½ | 19½ | |
04 | 22 | COSSIC Wael | 1130 N | BenM | 5 | 26½ | 29½ | 18½ | |
05 | 36 | QUEMIN Mathieu | 980 N | PupM | 4½ | 22½ | 25 | 14¼ | |
06 | 43 | BERTOLO Simon | 1050 N | PupM | 4 | 28½ | 30½ | 13 | |
07 | 48 | HARAF Charles | 1170 N | PouM | 4 | 26 | 29 | 14 | |
08 | 50 | CAIN Alexandre | 1030 N | PupM | 4 | 26 | 29 | 13½ | |
09 | 57 | RECLUS SABATIER Baptiste | 1000 N | PupM | 4 | 25 | 28 | 14 | |
10 | 59 | SEGAUD Thomas | 1180 N | BenM | 4 | 25 | 27½ | 12½ | |
11 | 60 | CHAPELAIN Matthieu | 1030 N | BenM | 4 | 24½ | 27½ | 14¼ | |
12 | 66 | BERTOLO Maxime | 1070 N | BenM | 4 | 23 | 26 | 12 | |
13 | 99 | DENIS Lucas | 920 N | PpoM | 3 | 25 | 27 | 9½ | |
14 | 105 | MERABET Kais | 900 N | PupM | 3 | 24 | 25½ | 8½ |
- 19 février 2023 : Rapide jeunes de l’EC Villeurbanne ; 154 joueurs ; 20 de notre club ; page résultat FFE ; Album Photos ; les photos de B Meyer - VLB
Filip 1er PpoM ; Raphaël Segaud 3è MinM
- 14 janvier 2023 : Rapide jeunes de l’Echiquier des Lions (Ecole Meynis Lyon 3è) Photos du Rapide EDL ;
Rapide des Lions 2023 - Open A - Circuit du Rhône jeune ; Rapide des Lions 2023 - Open B - débutants (-1300 Elo rapide)
Rapide des Lions 2023 - Open A - Circuit du Rhone | Rapide des Lions 2023 - Open B - débutants (-1300 | |||||||||||||
Classement après la ronde 7 | Classement après la ronde 7 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
17 | IENTILE Timeo | 1108 F | BenM | 4 | 28 | 1415 | 19 | BERTOLO Maxime | 1070 N | BenM | 4½ | 21 | 1029 | |
18 | THIVIN Nicolas | 1113 F | BenM | 4 | 28 | 1407 | 28 | MENZEL Yanis | 999 E | PupM | 4 | 24 | 1031 | |
23 | SIRBU Filip | 1300 N | PpoM | 4 | 21 | 1212 | 32 | BEILS Adrien | 1030 N | PupM | 4 | 23 | 1019 | |
24 | LAVANCHE Alban | 1220 N | PouM | 4 | 20½ | 1253 | 33 | BERTOLO Simon | 1010 N | PupM | 4 | 23 | 956 | |
43 | GOYET Amaury | 1060 N | PouM | 3 | 18½ | 1085 | 39 | HARAF Charles | 1160 N | PouM | 3½ | 23 | 938 | |
47 | DESVE SCIROCCO Titouan | 1200 N | BenM | 2½ | 22½ | 1094 | 42 | DENIS Lucas | 800 N | PpoM | 3½ | 18½ | 979 | |
53 | DE BADTS Pierre-Yves | 1100 N | PupM | 2 | 18 | 999 | 57 | MENZEL Sophia | 799 E | PouF | 3 | 15 | 792 | |
60 | SAULNIER Alexandre | 870 N | PouM | 1 | 13½ | 409 | 61 | HARAF Leandre | 799 E | PpoM | 2½ | 20 | 805 |
- 17 décembre 2022 - Trophée de Noël de Sainte-Foy
- Tournoi d’Echecs réservé aux jeunes de moins de 18 ans , en cadence rapide 12 min +3s/cp et en 7 rondes
- Gymnase Raymond Barlet – 30, Av. du 11 novembre 1918 – 69110 Ste Foy les Lyon (A coté du Kubdo)
Filip 1er PpoM 29è place du Trophée / 204 # résultat page FFE ; Photos Rapide Ste-Foy ; Photos Ste-Foy
1 coupe pour le club représenté par Laurie-Anne
26ème Trophée de Noel | ||||||||
Classement après la ronde 7 de nos joueurs - | Ste Foy 17 dec 2022 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | SB | |
01 | 22 | GUILLOTTE Victorien | 1190 N | MinM | 5 | 26½ | 29½ | 19 |
02 | 29 | SIRBU Filip | 1170 N | PpoM | 5 | 25½ | 28 | 18 |
03 | 35 | GIAZZI Zakary | 799 E | PouM | 5 | 21 | 23 | 15½ |
04 | 37 | IENTILE Timeo | 1108 F | BenM | 4½ | 30 | 33½ | 20½ |
05 | 43 | HARAF Charles | 1030 N | PouM | 4½ | 24½ | 26½ | 14¼ |
06 | 51 | DESVE SCIROCCO Titouan | 999 E | BenM | 4 | 26½ | 29½ | 15 |
07 | 52 | LAVANCHE Alban | 1140 N | PouM | 4 | 26½ | 29½ | 14½ |
08 | 68 | THIVIN Nicolas | 1139 F | BenM | 4 | 24 | 27 | 12 |
09 | 77 | DE BADTS Pierre-Yves | 1150 N | PupM | 4 | 23 | 25½ | 12 |
10 | 83 | GOYET Amaury | 1130 N | PouM | 4 | 21 | 23½ | 11½ |
11 | 94 | GROS Laure | 1010 N | BenF | 4 | 19 | 22 | 12 |
12 | 97 | DE LA COTARDIERE Paul | 1040 N | PupM | 4 | 18 | 19½ | 9 |
13 | 103 | BOISSIER-GRANDCLEMEN Axel | 999 E | PupM | 3½ | 25 | 27½ | 11½ |
14 | 104 | COSSIC Wael | 999 E | BenM | 3½ | 24 | 26½ | 11¾ |
15 | 133 | BERTOLO Simon | 1120 N | PupM | 3 | 21 | 23 | 7 |
16 | 140 | BERTOLO Alix | 1010 N | PouF | 3 | 20½ | 22 | 6 |
17 | 156 | TALANDIER-LESPINASSE Amaury | 799 E | PouM | 3 | 18 | 18½ | 6 |
18 | 169 | DENIS Lucas | 800 N | PpoM | 2 | 20½ | 21½ | 4 |
19 | 178 | BOUYABLANE Nael-Yacob | 799 E | PouM | 2 | 18 | 19 | 2 |
20 | 182 | COSSIC Ilyana | 800 N | PouF | 2 | 17 | 18 | 3 |
21 | 183 | ODENT Quentin | 799 E | PouM | 2 | 17 | 17½ | 3 |
22 | 184 | JACQUON Anton | 799 E | PouM | 2 | 16 | 17½ | 4 |
23 | 191 | COGNAULT Oscar | 799 E | PpoM | 2 | 14 | 14½ | 2 |
24 | 201 | GRIS Anthony | 799 E | PouM | 1 | 12 | 13 | 0 |
25 | 202 | HARAF Leandre | 799 E | PpoM | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
26 | 204 | CHOJNACKI Jules | 1220 N | BenM | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
- 11 novembre 2022 - Rapide de Decines - résultat page FFE ; Album Photos Decines
Classement de nos joueurs.es après la ronde 7 - 154 #
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | SB | Perf | |
01 | 39 | SIRBU Filip | 1240 | PpoM | 4 | 28 | 16 | 1079 |
02 | 45 | IENTILE Timeo | 1162 | BenM | 4 | 26½ | 12½ | 1135 |
03 | 47 | COSSIC Wael | 999 | BenM | 4 | 26 | 14 | 1167 |
04 | 48 | BERTOLO Maxime | 1100 | BenM | 4 | 26 | 13½ | 1115 |
05 | 53 | BERTOLO Simon | 920 | PupM | 4 | 25 | 14 | 1129 |
06 | 54 | LAVANCHE Alban | 1200 | PouM | 4 | 25 | 13 | 1064 |
07 | 60 | GOYET Amaury | 799 | PouM | 4 | 24 | 13 | 1129 |
08 | 64 | DE BADTS Pierre-Yves | 1160 | PupM | 4 | 23 | 12 | 1102 |
09 | 69 | HARAF Charles | 799 | PouM | 4 | 21 | 10 | 1032 |
10 | 82 | BERTOLO Alix | 880 | PouF | 3½ | 19½ | 7¼ | 1000 |
11 | 83 | CHAPELAIN Matthieu | 999 | BenM | 3½ | 17½ | 6¼ | 936 |
12 | 88 | PROST Judith | 1020 | PouF | 3 | 24½ | 7½ | 965 |
13 | 128 | DENIS Lucas | 799 | PpoM | 2 | 20 | 2 | 721 |
14 | 148 | COSSIC Ilyana | 799 | PouF | 1 | 18 | 1½ | 631 |
Clubs participants :
Echecs Club de Villeurbanne | 23 |
Ste Foy Echecs | 21 |
Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 17 |
Massis Club d'Echecs | 15 |
Echecs Club de Corbas Mions | 15 |
Avinkha Club d'Echecs | 15 |
Lyon Echecs Passion 64 | 14 |
Calade Echecs | 13 |
Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 8 |
Centre Léo Lagrange Décines | 6 |
Academie d'Echecs d'Aix les bains | 1 |
Genas Echecs | 1 |
MJC Club d'Echecs du Forez | 1 |
Lyon Olympique Echecs | 1 |
- 17 septembre 2022 :
- Finale des circuits jeunes de la ligue ARA 109 participants
- Chambéry Collège François de Sales , 20 avenue du Docteur Desfrançois 73 000
- sélectionnés pour le club : Alban Lavanche, Aaron Bianchi (pas dispo) , Filip Sirbu (pas dispo) , Nicolas Thivin, Pierre-Yves De Badts
- classement général Rhône 2012 - 2022
- Liste des participants et résultats sur le site fédéral