Circuit des Rapides Jeunes 2021 - 2022
Plusieurs clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon organisent un tournoi rapide jeunes sur une après-midi.
Chaque tournoi constitue une étape d’un classement général, un peu comme le Tour de France.
Il est bien sûr possible de participer à 1 seul des tournois du circuit !
2021- 2022
Après presque 2 années perturbées par le virus, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise du Circuit Rapide Jeunes du Rhône ! Tout au long des différentes étapes à travers le département, le Circuit Jeunes est le cadre idéal pour débuter la compétition ou progresser !
La 1re étape s'est déroulée à Décines le jeudi 11 novembre ; 14 inscrits-es / 148 pour notre club ; Fiche Tournoi FFE
voir la page du Rapide, grille, résultat, joueurs :
les “grandes catégories” dans la première partie du classement, les Pup , Pous et Ppo suivent
*****
Seconde étape samedi 18 décembre à Sainte-Foy ; 22 joueurs.ses de notre club / 200 ; Fiche Tournoi FFE
le club 3ème au podium des participants
Troisième Etape Echiquier des Lions le 7 mai ( après annulation de celle de janvier cause covid )
16 joueurs.ses de notre club / 101 participants
Rapide des Lions 2022 - Open A - circuit du Rhône jeune ; Rapide des Lions 2022 - Open B - débutant (-1300 Elo Rapide)
des Photos des Rapides EDL du 07 mai
07-mai-22 | 6eme Rapide des Lions - Open A | |||||
66 # | Classement après la ronde 7 | |||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf |
13 | DURAND Paul | 1430 F | CadM | 5 | 21 | 1348 |
24 | BIANCHI Aaron | 1259 F | MinM | 4 | 23 | 1294 |
29 | XU Weidi | 1160 N | BenM | 4 | 21½ | 1236 |
30 | IENTILE Timeo | 1159 F | PupM | 4 | 19½ | 1179 |
41 | MOJALLAL Aime | 1130 N | PupM | 3 | 24 | 1195 |
44 | SIRBU Filip | 1250 N | PpoM | 3 | 20½ | 970 |
47 | LAVANCHE Alban | 1210 N | PpoM | 3 | 18 | 1066 |
53 | THIVIN Nicolas | 1080 N | PupM | 2 | 23½ | 1065 |
58 | DE BELVAL Pierre-Yves | 1190 N | PupM | 2 | 19 | 909 |
64 | BERTOLO Simon | 1000 N | PouM | 1 | 17 | 777 |
66 | BERTOLO Maxime | 800 N | PupM | 1 | 16 | 716 |
07-mai-22 | 6eme Rapide des Lions - Open B | |||||||
35 # | Classement après la ronde 7 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | ||
15 | PROST Judith | 890 N | PpoF | 4 | 22½ | 1102 | ||
26 | BERTOLO Alix | 799 E | PpoF | 3 | 17½ | 874 | ||
30 |